日本橋ホール
ホール 料金&スペック
スペック
会場 | 面積(㎡) | 天高(m) | 収容人数(人) | 耐荷重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 立食 | ||||
ホール1+2 | 308 | 5.0 | 195 | 250 | 150 | 150kg/㎡ |
ホール1 | 198 | 5.0 | 105 | 156 | 100 | |
ホール2 | 110 | 5.0 | 42 | 72 | 50 | |
控室 | 27 | 3.0 | 会場付帯 |
料金(円/税別)
会場 | 施設管理費 | ※予約可能時間 9:00~21:00 | ※時間外 8:00~9:00/21:00~22:00 | 予約開始時期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室料 | 時間外室料 | 時間外人件費 | ||||||
1日毎 | 5時間 | 6~10時間 | 11・12時間 | 1時間毎 | 1時間毎 | 1名毎 | ||
ホール1+2 | 50,000 | 353,000 | 62,000/h ×利用時間 |
640,000 | 90,000 | 10,000 | 30,000 | 1年前 |
ホール1 | 230,000 | 40,000/h ×利用時間 |
410,000 | 60,000 | 3か月前 | |||
ホール2 | 130,000 | 23,000/h ×利用時間 |
240,000 | 35,000 | ||||
控室 | 会場付帯 |
※準備日は、室料から30%offの特別料金でご案内いたします。(1催事につき1日分適用 9:00-21:00)
※上記料金には初回レイアウト設営料が含まれております。
※上記室料には基本備品代が含まれております。詳細についてはお尋ねください。
※催事日当日に利用時間の延長を行う場合、1時間当たりの利用料金を加算いたします。詳細についてはお尋ねください。
※上記料金は2025年4月現在のもので、今後予告なく変更することがございます。あらかじめご了承下さい。
備品設備一覧(無償)
品名 | 保有数 | 利用会場(ホール) | スペック | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホール1+2 | ホール1 | ホール2 | ||||
テーブル イス |
テーブル | 70 | 70 | W1800×D450×H700 | ||
テーブル用幕板 | 30 | 30 | ||||
ミニテーブル | 1 | 1 | W650×D500×H700、 キャスター付 |
|||
イス | 280 | 280 | W565×D450×H800 | |||
ハイチェア | 2 | 2 | H700-830(調節可) | |||
プロジェクター スクリーン |
天吊プロジェクター(※) | 1 | 1 | ー | 8500ルーメン/Panasonic PT-DZ870LK ※横型レイアウトのみ |
|
置型プロジェクター(※) | 1 | 1 | ー | 8500ルーメン/Panasonic PT-DZ870LK ※縦型レイアウトのみ |
||
小型プロジェクター | 1 | 1 | 3800ルーメン/EPSON EB-990U | |||
プロジェクター台 | 1 | 1 | H700-900(調整可) | |||
天吊スクリーン | 2 | 2 | 2 | ー | 240インチ、電動昇降式 | |
自立スクリーン | 1 | 1 | 100インチ | |||
マイク スタンド |
ワイヤレスハンドマイク | 5 | 5 | 3 | 2 | 赤外線使用 ※同時通訳ブースをお持ち込みの際は干渉する可能性有り。 |
ワイヤレスピンマイク | 3 | 3 | 1 | 2 | 赤外線使用 ※同時通訳ブースをお持ち込みの際は干渉する可能性有り。 |
|
有線マイク | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
フロアマイクスタンド | 2 | 2 | ||||
卓上マイクスタンド | 4 | 4 | 大ー2、小ー2 | |||
ステージ | 仮設ステージ | 4 | 4 | W2400×D1200×H300/450、可変式 | ||
ステージステップ | 2 | 2 | ||||
演台 | 講演台 | 1 | 1 | W1050×D600×H1100 | ||
司会台 | 1 | 1 | W720×D400×H1100、 キャスター無 |
|||
花台 | 1 | 1 | W450×D450×H700、 キャスター無 |
|||
手元灯り | 2 | 2 | ||||
書見台 | 2 | 2 | 角度可変式 | |||
サインスタンド | A1サインスタンド | 1 | 1 | W594×H841(有効画面サイズ) | ||
A3サインスタンド | 3 | 3 | W298×H421(有効画面サイズ)、縦横可変式 | |||
A4サインスタンド | 3 | 3 | W298×H421(有効画面サイズ)、縦横可変式 | |||
L字スタンド | 5 | 5 | H1340-2440(調節可)、A3クリアケース付 | |||
控室 | モニターテレビ | 1 | 1 | 45インチ/SHARP AQUOS 4T-C45BL1 | ||
姿見 | 1 | 1 | W500×H1470(鏡サイズ) | |||
パーテーション | パネル(高) | 10 | 10 | W900×H2100 | ||
パネル(低) | 6 | 6 | W900×H1250 | |||
5連パーテーション | 1 | 1 | W4500×H1800(5連使用時)、キャスター付 | |||
ベルトパーテーション | 10 | 10 | ベルト長2000、H950 | |||
その他 備品什器 |
ホワイトボード | 6 | 6 | 両面使用可、マーカー(黒・赤・青)、イレーサー、マグネット付 | ||
コートハンガー | 6 | 6 | W1200×D450×H1600、 ハンガー80本 |
|||
ポインター付きクリッカー | 2 | 2 | 緑光線、クリッカー機能有 | |||
賞状盆 | 2 | 2 | W310×D460×H40 | |||
名刺盆 | 2 | 2 | W138×D220×H15 | |||
傘ポン | 2 | 2 | 傘袋スタンド付 | |||
傘立て | 2 | 2 | 30本/台 | |||
受付台 | 1 | 1 | W1500×D700×H900 | |||
常設機材 | AVワゴン(※内蔵) | 2 | 1 | 1 | 1 | |
タブレット式操作端末 | ||||||
プレビューモニター | ADTECHNO LCD1012(10.1インチ) | |||||
※CD/USBプレーヤー | DENON DN-500CB | |||||
※CD/SDレコーダー | TASCAM SS-CDR200 | |||||
※BDプレーヤー | Pioneer BDP-180 | |||||
※ステージスポット | 4 | 4 | ー | 天吊り式 |
※上記備品設備は2025年 2月現在のもので、今後予告なく変更することがございます。あらかじめご了承下さい。
CONTACT 日本橋ホールについてのお問い合わせ
- 予約・空き状況について(総合予約窓口) 03-6324-1091
- お申込み受付 平日9:00〜17:00
- 左記以外について(日本橋ホール事務所) 03-6281-9493
- お申込み受付 平日9:00〜17:00