ホール 料金&スペック
会場 | ホール1+2 | ホール1 | ホール2 | 控室 | |
---|---|---|---|---|---|
面積(m²) | 308 | 198 | 110 | 27 | |
天高(m) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | |
収容人数(人) | スクール | 195 | 105 | 42 | 18(ロの字) |
シアター | 250 | 156 | 72 | - | |
立食 | 150 | 100 | 50 | - | |
午前+午後 | 09:00 - 17:00 | 582,000 | 374,000 | 208,000 | 0 |
午後+夜間 | 13:00 - 21:00 | 582,000 | 374,000 | 208,000 | 0 |
終日 | 09:00 - 21:00 | 813,000 | 523,000 | 290,000 | 0 |
延長料金(1時間毎) | 84,700 | 54,450 | 30,250 | 0 | |
予約可能 | 1年前 | 6ヶ月前 | 6ヶ月前 | ホール付帯 |
※本番日前日以前の搬入・準備・設営(リハーサルを含む)及び本番日翌日以降の撤去・設営については30%割引いたします。
※上記料金にはレイアウト設営料が含まれております。
※料金に含まれる什器・備品や、レイアウト変更など、その他詳細についてはお尋ねください。
※上記料金に消費税が加算されます。
※上記料金は2018年 8月現在のもので、今後予告なく変更することがございます。あらかじめご了承下さい。
備品設備一覧
分類 | 品名 | 仕様 | 保有数 |
---|---|---|---|
設備 備品 |
AVワゴン | 音響・映像・照明(CDプレーヤー、ブルーレイプレーヤー) | 2 |
天吊プロジェクター | 8500ルーメン | 1 | |
置型プロジェクター | 8500ルーメン | 1 | |
小型プロジェクター | 3800ルーメン | 1 | |
天吊スクリーン | 240インチ 電動昇降式 | 2 | |
自立スクリーン | 100インチ | 1 | |
ワイヤレスハンドマイク | 赤外線使用 | 5 | ワイヤレスピンマイク | 赤外線使用 | 3 |
有線マイク | 2 | ||
フロアマイクスタンド | 2 | ||
卓上マイクスタンド | 2 | ||
レーザーポインタ | 緑光線、クリッカー機能無 | 1 | |
ポインタ付きクリッカー | 緑光線、クリッカー機能有 | 2 | |
A1サインスタンド | W713×H1015(有効画面サイズ) | 1 | |
A3サインスタンド | W298×H421(有効画面サイズ) 縦横可変式 | 3 | |
A4サインスタンド | W211×H296(有効画面サイズ) 縦横可変式 | 3 | |
L字スタンド | H1340-2440(調節可)A3クリアケース付 | 5 | |
ステージスポット | 2セット(4台) | ||
受付台 | W1500×D700×H900 | 1 | |
講演台 | W1050×D600×H1100 | 1 | |
司会台 | W720×D400×H1100 キャスター無 | 1 | |
花台 | W450×D450×H700 キャスター無 | 1 | |
書見台 | 角度可変式 | 2 | |
ハイチェア | H700-830(調節可) | 2 | |
仮設ステージ | W2400×D1200×H300/450 可変式 | 4 | |
テーブル | W1800×D450×H700 | 70 | |
イス | W565×D594×H800 | 260 | |
ホワイトボード | 両面使用可 マーカー(黒・赤・青)、イレーサー、マグネット付 | 6 | |
コートハンガー | W1200×D450×H1600 ハンガー15本付/台 | 5 | |
パネル(高) | W900×H2100 | 10 | |
パネル(低) | W900×H1250 | 6 | |
5連パーテーション | W4500×H1800(5連使用時) | 1 | |
ベルトパーテーション | ベルト長2000 H950 | 10 | |
傘立て | 30本/台 傘袋スタンド付 | 2 | |
姿見 | W500×H1470(鏡サイズ) | 1 | |
手元明かり | 2 | ||
賞状盆 | W310×D460×H40 | 2 | |
名刺盆 | W138×D220×H15 | 2 | |
受付用アクリルパーテーション | W900×H800(開口W860×H200) | 2 |
※上記備品設備は2020年 7月現在のもので、今後予告なく変更することがございます。あらかじめご了承下さい。